Hélder SOUSA SILVA
Hélder SOUSA SILVA é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Social Democrata no grupo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) (EPP).
Mostrar mais
Alterações: 807. Intervenções: 68. Relatórios como relator: 2. Relatórios como relator-sombra: 4. Perguntas: 22. Propostas: 12. Participação nas votações nominais: 86,2% (votações nominais com presença: 5 530; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 807 | 920,2 | -113 | 353/747 | 12/21 | 76/194 |
| Discursos | 68 | 49,2 | +19 | 109/747 | 8/21 | 20/194 |
| Relatórios (Relator) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/21 | 31/194 |
| Relatórios (relator-sombra) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 12/21 | 21/194 |
| Perguntas | 22 | 42,9 | -21 | 469/747 | 15/21 | 79/194 |
| Moções | 12 | 21,4 | -9 | 212/747 | 8/21 | 64/194 |
| Pareceres (relator) | 12 | 0,6 | +11 | 2/747 | 1/21 | 1/194 |
| Pareceres (relator-sombra) | 8 | 2,9 | +5 | 60/747 | 3/21 | 4/194 |
| Declarações de voto | 504 | 50,3 | +454 | 21/747 | 2/21 | 3/194 |
| Participação nas votações nominais | 86,2% | 86,3% | – | 480/747 | 14/21 | 124/194 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).