Carla TAVARES
Carla TAVARES é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Socialista no grupo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D).
Mostrar mais
Alterações: 2 183. Intervenções: 43. Relatórios como relator: 5. Relatórios como relator-sombra: 10. Perguntas: 24. Propostas: 2. Participação nas votações nominais: 92,7% (votações nominais com presença: 5 945; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 2 183 | 920,2 | +1263 | 40/747 | 4/21 | 10/138 |
| Discursos | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 15/21 | 59/138 |
| Relatórios (Relator) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 1/21 | 5/138 |
| Relatórios (relator-sombra) | 10 | 4,3 | +6 | 69/747 | 4/21 | 5/138 |
| Perguntas | 24 | 42,9 | -19 | 445/747 | 13/21 | 82/138 |
| Moções | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 15/21 | 92/138 |
| Pareceres (relator) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 4/21 | 24/138 |
| Pareceres (relator-sombra) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 6/21 | 13/138 |
| Declarações de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/21 | 90/138 |
| Participação nas votações nominais | 92,7% | 86,3% | – | 261/747 | 6/21 | 43/138 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).