Catarina MARTINS
Catarina MARTINS é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Bloco de Esquerda no grupo Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu - GUE/NGL (GUE/NGL).
Mostrar mais
Alterações: 958. Intervenções: 75. Relatórios como relator: 0. Relatórios como relator-sombra: 4. Perguntas: 118. Propostas: 13. Participação nas votações nominais: 82,4% (votações nominais com presença: 5 285; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 958 | 920,2 | +38 | 284/747 | 8/21 | 13/47 |
| Discursos | 75 | 49,2 | +26 | 84/747 | 6/21 | 7/47 |
| Relatórios (Relator) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/21 | 9/47 |
| Relatórios (relator-sombra) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 12/21 | 36/47 |
| Perguntas | 118 | 42,9 | +75 | 42/747 | 1/21 | 15/47 |
| Moções | 13 | 21,4 | -8 | 204/747 | 7/21 | 13/47 |
| Pareceres (relator) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 4/21 | 3/47 |
| Pareceres (relator-sombra) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 6/21 | 20/47 |
| Declarações de voto | 18 | 50,3 | -32 | 192/747 | 10/21 | 19/47 |
| Participação nas votações nominais | 82,4% | 86,3% | – | 563/747 | 19/21 | 34/47 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).