Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Lietuvos socialdemokratų partija frakcijoje Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 1 434. Pasisakymai: 48. Pranešimai (pranešėjas): 0. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 1. Klausimai: 12. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 4. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 94,4 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 6 055; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 1 434 | 920,2 | +514 | 163/747 | 3/12 | 47/138 |
| Kalbos | 48 | 49,2 | -1 | 250/747 | 9/12 | 48/138 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/12 | 74/138 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 5/12 | 90/138 |
| Klausimai | 12 | 42,9 | -31 | 600/747 | 9/12 | 113/138 |
| Pasiūlymai | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 11/12 | 52/138 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 59/138 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 6/12 | 64/138 |
| Balsavimo paaiškinimai | 60 | 50,3 | +10 | 128/747 | 4/12 | 24/138 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 94,4 % | 86,3 % | – | 191/747 | 5/12 | 30/138 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).