Rasa JUKNEVIČIENĖ
Rasa JUKNEVIČIENĖ yra Europos Parlamento narys iš šalies Lietuva, atstovaujantis partijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai frakcijoje Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija (EPP).
Rodyti daugiau
Pakeitimai: 588. Pasisakymai: 59. Pranešimai (pranešėjas): 3. Pranešimai (šešėlinis pranešėjas): 0. Klausimai: 14. Pasiūlymai dėl rezoliucijos: 72. Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose: 82,3 % (vardiniai balsavimai, kuriuose dalyvauta: 5 278; užregistruoti vardiniai balsavimai nario įgaliojimų laikotarpiu: 6 412). Visi pateikti skaičiai yra neapdoroti duomenys iš oficialių Europos Parlamento įrašų, nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę.
Parlamentinė veikla
| Veikla | Skaičius | EP vidurkis | palyginti su vidurkiu | EP reitingas | Šalis | Grupė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeitimai | 588 | 920,2 | -332 | 458/747 | 5/12 | 112/194 |
| Kalbos | 59 | 49,2 | +10 | 166/747 | 5/12 | 32/194 |
| Pranešimai (pranešėjas) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 2/12 | 19/194 |
| Pranešimai (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 8/12 | 126/194 |
| Klausimai | 14 | 42,9 | -29 | 568/747 | 8/12 | 118/194 |
| Pasiūlymai | 72 | 21,4 | +51 | 73/747 | 5/12 | 28/194 |
| Nuomonės (pranešėjas) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/12 | 75/194 |
| Nuomonės (šešėlinis pranešėjas) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/12 | 104/194 |
| Balsavimo paaiškinimai | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/12 | 88/194 |
| Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose | 82,3 % | 86,3 % | – | 566/747 | 10/12 | 146/194 |
Kiekvienoje eilutėje nariai išdėstomi pagal vieną užregistruotą rodiklį; vienodos reikšmės dalijasi ta pačia vieta.
Rodyti daugiau
Skaičiai yra neapdoroti ir nekoreguoti pagal įgaliojimų trukmę; dalyvavimas vardiniuose balsavimuose yra paduotų balsų dalis vardiniuose balsavimuose kiekvieno nario įgaliojimų laikotarpiu. EP vidurkis = vidurkis visų 747 stebimų 10-osios kadencijos narių, įskaitant buvusius narius. Duomenys: Europos Parlamento 10-oji kadencija (2024–2029).