Nina CARBERRY
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Nina CARBERRY ó Éire, a ionadaíonn do Fine Gael Party sa ghrúpa Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) (EPP).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 658. Óráidí: 84. Tuarascálacha mar Rapporteur: 1. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 0. Ceisteanna: 17. Tairiscintí: 2. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 93.7% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 6,009; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 658 | 920.2 | -262 | 430/747 | 11/14 | 104/194 |
| Óráidí | 84 | 49.2 | +35 | 60/747 | 4/14 | 14/194 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 1 | 0.9 | +0 | 153/747 | 2/14 | 55/194 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 0 | 4.3 | -4 | 588/747 | 14/14 | 126/194 |
| Ceisteanna | 17 | 42.9 | -26 | 530/747 | 13/14 | 96/194 |
| Tairiscintí | 2 | 21.4 | -19 | 526/747 | 10/14 | 117/194 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 7/14 | 75/194 |
| Tuairimí (Scáth) | 2 | 2.9 | -1 | 286/747 | 9/14 | 33/194 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 0 | 50.3 | -50 | 405/747 | 10/14 | 88/194 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 93.7% | 86.3% | – | 218/747 | 3/14 | 63/194 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).