Maria WALSH
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Maria WALSH ó Éire, a ionadaíonn do Fine Gael Party sa ghrúpa Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) (EPP).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 1,022. Óráidí: 51. Tuarascálacha mar Rapporteur: 0. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 2. Ceisteanna: 42. Tairiscintí: 3. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 74.1% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 4,750; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 1,022 | 920.2 | +102 | 266/747 | 5/14 | 57/194 |
| Óráidí | 51 | 49.2 | +2 | 217/747 | 9/14 | 45/194 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 0 | 0.9 | -1 | 288/747 | 6/14 | 99/194 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 2 | 4.3 | -2 | 403/747 | 8/14 | 51/194 |
| Ceisteanna | 42 | 42.9 | -1 | 282/747 | 7/14 | 25/194 |
| Tairiscintí | 3 | 21.4 | -18 | 461/747 | 5/14 | 104/194 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 7/14 | 75/194 |
| Tuairimí (Scáth) | 3 | 2.9 | +0 | 219/747 | 5/14 | 20/194 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 385 | 50.3 | +335 | 39/747 | 3/14 | 8/194 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 74.1% | 86.3% | – | 661/747 | 14/14 | 171/194 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).