Seán KELLY
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Seán KELLY ó Éire, a ionadaíonn do Fine Gael Party sa ghrúpa Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) (EPP).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 392. Óráidí: 138. Tuarascálacha mar Rapporteur: 0. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 1. Ceisteanna: 18. Tairiscintí: 33. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 98.7% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 6,328; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 392 | 920.2 | -528 | 546/747 | 14/14 | 139/194 |
| Óráidí | 138 | 49.2 | +89 | 26/747 | 1/14 | 6/194 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 0 | 0.9 | -1 | 288/747 | 6/14 | 99/194 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 1 | 4.3 | -3 | 489/747 | 13/14 | 78/194 |
| Ceisteanna | 18 | 42.9 | -25 | 520/747 | 12/14 | 91/194 |
| Tairiscintí | 33 | 21.4 | +12 | 116/747 | 1/14 | 38/194 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 1 | 0.6 | +0 | 91/747 | 3/14 | 32/194 |
| Tuairimí (Scáth) | 0 | 2.9 | -3 | 504/747 | 12/14 | 104/194 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 38 | 50.3 | -12 | 149/747 | 4/14 | 29/194 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 98.7% | 86.3% | – | 40/747 | 1/14 | 9/194 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).