Aodhán Ó RÍORDÁIN
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Aodhán Ó RÍORDÁIN ó Éire, a ionadaíonn do Labour Party sa ghrúpa Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa (S&D).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 792. Óráidí: 36. Tuarascálacha mar Rapporteur: 0. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 3. Ceisteanna: 37. Tairiscintí: 3. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 77.7% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 4,984; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 792 | 920.2 | -128 | 362/747 | 9/14 | 89/138 |
| Óráidí | 36 | 49.2 | -13 | 399/747 | 13/14 | 73/138 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 0 | 0.9 | -1 | 288/747 | 6/14 | 74/138 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 3 | 4.3 | -1 | 323/747 | 6/14 | 48/138 |
| Ceisteanna | 37 | 42.9 | -6 | 316/747 | 9/14 | 50/138 |
| Tairiscintí | 3 | 21.4 | -18 | 461/747 | 5/14 | 70/138 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 7/14 | 59/138 |
| Tuairimí (Scáth) | 2 | 2.9 | -1 | 286/747 | 9/14 | 39/138 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 1 | 50.3 | -49 | 343/747 | 5/14 | 81/138 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 77.7% | 86.3% | – | 622/747 | 12/14 | 113/138 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).