Maravillas ABADÍA JOVER
Maravillas ABADÍA JOVER es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 1.549. Intervenciones: 33. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 3. Preguntas: 18. Propuestas: 2. Participación en las votaciones nominales: 92,8 % (votaciones nominales con asistencia: 5.953; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 1.549 | 920,2 | +629 | 138/747 | 20/61 | 29/194 |
| Discursos | 33 | 49,2 | -16 | 437/747 | 49/61 | 87/194 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 55/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 23/61 | 32/194 |
| Preguntas | 18 | 42,9 | -25 | 520/747 | 46/61 | 91/194 |
| Mociones | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 44/61 | 117/194 |
| Dictámenes (ponente) | 4 | 0,6 | +3 | 18/747 | 3/61 | 5/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 12/61 | 20/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 92,8 % | 86,3 % | – | 254/747 | 17/61 | 70/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).