Lina GÁLVEZ
Lina GÁLVEZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Socialista Obrero Español en el Grupo Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D).
Mostrar más
Enmiendas: 1.663. Intervenciones: 61. Informes como ponente: 2. Informes como ponente alternativo: 3. Preguntas: 32. Propuestas: 2. Participación en las votaciones nominales: 80,9 % (votaciones nominales con asistencia: 5.188; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 1.663 | 920,2 | +743 | 114/747 | 18/61 | 35/138 |
| Discursos | 61 | 49,2 | +12 | 151/747 | 19/61 | 35/138 |
| Informes (ponente) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 8/61 | 21/138 |
| Informes (ponente alternativo) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 23/61 | 48/138 |
| Preguntas | 32 | 42,9 | -11 | 368/747 | 31/61 | 66/138 |
| Mociones | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 44/61 | 92/138 |
| Dictámenes (ponente) | 9 | 0,6 | +8 | 5/747 | 1/61 | 3/138 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 95/138 |
| Explicaciones de voto | 95 | 50,3 | +45 | 105/747 | 16/61 | 19/138 |
| Participación en las votaciones nominales | 80,9 % | 86,3 % | – | 587/747 | 49/61 | 104/138 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).