Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a VOX en el Grupo Grupo Patriotas por Europa (PfE).
Mostrar más
Enmiendas: 1.990. Intervenciones: 79. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 11. Preguntas: 58. Propuestas: 6. Participación en las votaciones nominales: 99,2 % (votaciones nominales con asistencia: 6.359; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 1.990 | 920,2 | +1070 | 69/747 | 12/61 | 12/95 |
| Discursos | 79 | 49,2 | +30 | 70/747 | 9/61 | 4/95 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 7/95 |
| Informes (ponente alternativo) | 11 | 4,3 | +7 | 54/747 | 1/61 | 10/95 |
| Preguntas | 58 | 42,9 | +15 | 201/747 | 18/61 | 39/95 |
| Mociones | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 23/61 | 29/95 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 12/95 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 19 | 2,9 | +16 | 8/747 | 1/61 | 2/95 |
| Explicaciones de voto | 6 | 50,3 | -44 | 256/747 | 24/61 | 50/95 |
| Participación en las votaciones nominales | 99,2 % | 86,3 % | – | 21/747 | 1/61 | 3/95 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).