Mireia BORRÁS PABÓN
Mireia BORRÁS PABÓN es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a VOX en el Grupo Grupo Patriotas por Europa (PfE).
Mostrar más
Enmiendas: 1.379. Intervenciones: 57. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 6. Preguntas: 45. Propuestas: 5. Participación en las votaciones nominales: 93,5 % (votaciones nominales con asistencia: 5.993; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 1.379 | 920,2 | +459 | 172/747 | 24/61 | 30/95 |
| Discursos | 57 | 49,2 | +8 | 179/747 | 24/61 | 15/95 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 12/95 |
| Informes (ponente alternativo) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 12/61 | 19/95 |
| Preguntas | 45 | 42,9 | +2 | 263/747 | 25/61 | 50/95 |
| Mociones | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 28/61 | 39/95 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 12/95 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 18/61 | 40/95 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 59/95 |
| Participación en las votaciones nominales | 93,5 % | 86,3 % | – | 232/747 | 15/61 | 30/95 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).