Veronika VRECIONOVÁ
Veronika VRECIONOVÁ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Občanská demokratická strana ve skupině skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 357. Projevy: 43. Zprávy jako zpravodaj: 4. Zprávy jako stínový zpravodaj: 2. Dotazy: 22. Návrhy: 174. Účast na jmenovitých hlasováních: 93,6 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 6 004; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 357 | 920,2 | -563 | 569/747 | 19/24 | 70/84 |
| Projevy | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 10/24 | 42/84 |
| Zprávy (zpravodaj) | 4 | 0,9 | +3 | 30/747 | 2/24 | 4/84 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 14/24 | 59/84 |
| Otázky | 22 | 42,9 | -21 | 469/747 | 17/24 | 64/84 |
| Návrhy | 174 | 21,4 | +153 | 16/747 | 3/24 | 6/84 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 6 | 0,6 | +5 | 9/747 | 1/24 | 1/84 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 74/84 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 38/84 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 93,6 % | 86,3 % | – | 223/747 | 8/24 | 28/84 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).