Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ve skupině poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 1 516. Projevy: 85. Zprávy jako zpravodaj: 4. Zprávy jako stínový zpravodaj: 9. Dotazy: 121. Návrhy: 135. Účast na jmenovitých hlasováních: 87,3 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 595; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 1 516 | 920,2 | +596 | 145/747 | 7/24 | 30/194 |
| Projevy | 85 | 49,2 | +36 | 57/747 | 1/24 | 13/194 |
| Zprávy (zpravodaj) | 4 | 0,9 | +3 | 30/747 | 2/24 | 11/194 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 4/24 | 4/194 |
| Otázky | 121 | 42,9 | +78 | 35/747 | 1/24 | 3/194 |
| Návrhy | 135 | 21,4 | +114 | 35/747 | 5/24 | 13/194 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 4 | 0,6 | +3 | 18/747 | 3/24 | 5/194 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 12 | 2,9 | +9 | 29/747 | 1/24 | 3/194 |
| Vysvětlení hlasování | 333 | 50,3 | +283 | 48/747 | 1/24 | 10/194 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 87,3 % | 86,3 % | – | 452/747 | 18/24 | 119/194 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).