Tomáš KUBÍN
Tomáš KUBÍN je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 2 531. Projevy: 9. Zprávy jako zpravodaj: 2. Zprávy jako stínový zpravodaj: 12. Dotazy: 52. Návrhy: 4. Účast na jmenovitých hlasováních: 94,1 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 6 010; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 388). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 2 531 | 920,2 | +1611 | 21/747 | 3/24 | 9/95 |
| Projevy | 9 | 49,2 | -40 | 679/747 | 20/24 | 82/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 5/24 | 6/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 12 | 4,3 | +8 | 45/747 | 3/24 | 8/95 |
| Otázky | 52 | 42,9 | +9 | 223/747 | 5/24 | 43/95 |
| Návrhy | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 16/24 | 50/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 12/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 7/24 | 17/95 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 59/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 94,1 % | 86,3 % | – | 205/747 | 7/24 | 26/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).