Danuše NERUDOVÁ
Danuše NERUDOVÁ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Starostové a nezávisli ve skupině poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 405. Projevy: 56. Zprávy jako zpravodaj: 1. Zprávy jako stínový zpravodaj: 1. Dotazy: 29. Návrhy: 137. Účast na jmenovitých hlasováních: 95,6 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 6 133; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 405 | 920,2 | -515 | 540/747 | 17/24 | 134/194 |
| Projevy | 56 | 49,2 | +7 | 182/747 | 5/24 | 36/194 |
| Zprávy (zpravodaj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 7/24 | 55/194 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 18/24 | 78/194 |
| Otázky | 29 | 42,9 | -14 | 393/747 | 14/24 | 47/194 |
| Návrhy | 137 | 21,4 | +116 | 34/747 | 4/24 | 12/194 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 6 | 0,6 | +5 | 9/747 | 1/24 | 4/194 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 8/24 | 12/194 |
| Vysvětlení hlasování | 15 | 50,3 | -35 | 195/747 | 10/24 | 43/194 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 95,6 % | 86,3 % | – | 162/747 | 5/24 | 48/194 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).