Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Komunistická strana Čech a Moravy ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 585. Projevy: 74. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 0. Dotazy: 45. Návrhy: 2. Účast na jmenovitých hlasováních: 91,1 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 839; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 585 | 920,2 | -335 | 460/747 | 15/24 | 60/95 |
| Projevy | 74 | 49,2 | +25 | 88/747 | 2/24 | 6/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/24 | 75/95 |
| Otázky | 45 | 42,9 | +2 | 263/747 | 6/24 | 50/95 |
| Návrhy | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 19/24 | 86/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 4/24 | 1/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 57/95 |
| Vysvětlení hlasování | 37 | 50,3 | -13 | 151/747 | 9/24 | 39/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 91,1 % | 86,3 % | – | 328/747 | 14/24 | 39/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).