Klara DOSTALOVA
Klara DOSTALOVA je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 1 782. Projevy: 33. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 9. Dotazy: 27. Návrhy: 8. Účast na jmenovitých hlasováních: 80,8 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 5 179; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 1 782 | 920,2 | +862 | 101/747 | 4/24 | 18/95 |
| Projevy | 33 | 49,2 | -16 | 437/747 | 11/24 | 53/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 4/24 | 13/95 |
| Otázky | 27 | 42,9 | -16 | 412/747 | 16/24 | 73/95 |
| Návrhy | 8 | 21,4 | -13 | 255/747 | 14/24 | 19/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 6/24 | 4/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 7 | 2,9 | +4 | 77/747 | 5/24 | 10/95 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 59/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 80,8 % | 86,3 % | – | 591/747 | 22/24 | 74/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).