Milan ZVER
Milan ZVER je poslanec Evropskega parlamenta iz države Slovenija in zastopa stranko Slovenska demokratska stranka v skupini Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) (EPP).
Pokaži več
Spremembe: 219. Govori: 7. Poročila kot poročevalec: 0. Poročila kot poročevalec v senci: 0. Vprašanja: 17. Predlogi: 24. Udeležba pri poimenskih glasovanjih: 90,6 % (udeležba pri poimenskih glasovanjih: 5.810; zabeležena poimenska glasovanja v obdobju poslančevega mandata: 6.412). Vsa prikazana števila so neobdelani podatki iz uradnih evidenc Evropskega parlamenta, ki niso prilagojeni dolžini mandata.
Parlamentarna dejavnost
| Dejavnost | Število | Povprečje EP | proti povprečju | Mesto na lestvici EP | Država | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe | 219 | 920,2 | -701 | 645/747 | 8/9 | 173/194 |
| Govori | 7 | 49,2 | -42 | 690/747 | 9/9 | 173/194 |
| Poročila (poročevalec) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/9 | 99/194 |
| Poročila (poročevalec v senci) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 7/9 | 126/194 |
| Vprašanja | 17 | 42,9 | -26 | 530/747 | 7/9 | 96/194 |
| Predlogi | 24 | 21,4 | +3 | 143/747 | 2/9 | 44/194 |
| Mnenja (poročevalec) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 8/9 | 75/194 |
| Mnenja (poročevalec v senci) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 7/9 | 104/194 |
| Obrazložitve glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 88/194 |
| Udeležba pri poimenskih glasovanjih | 90,6 % | 86,3 % | – | 354/747 | 6/9 | 86/194 |
Vsaka vrstica razvršča poslance po eni zabeleženi meri; enake vrednosti imajo enako uvrstitev.
Pokaži več
Števila so neobdelana in niso prilagojena dolžini mandata; udeležba pri poimenskih glasovanjih je delež oddanih poimenskih glasovanj v obdobju mandata posameznega poslanca. Povpr. EP = povprečje vseh 747 spremljanih poslancev 10. obdobja, vključno z nekdanjimi poslanci. Podatki: Evropski parlament, 10. obdobje (2024–2029).