Vasile DÎNCU
Vasile DÎNCU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 674. Discursuri: 50. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 7. Moțiuni: 9. Participarea la voturile prin apel nominal: 87,7 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.624; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 674 | 920,2 | -246 | 419/747 | 17/34 | 97/138 |
| Discursuri | 50 | 49,2 | +1 | 231/747 | 12/34 | 44/138 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 74/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 116/138 |
| Întrebări | 7 | 42,9 | -36 | 656/747 | 21/34 | 122/138 |
| Moțiuni | 9 | 21,4 | -12 | 242/747 | 17/34 | 25/138 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 59/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 11/34 | 39/138 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 90/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 87,7 % | 86,3 % | – | 442/747 | 11/34 | 80/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).