Virgil-Daniel POPESCU
Virgil-Daniel POPESCU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Naţional Liberal în grupul Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (EPP).
Afișează mai mult
Amendamente: 958. Discursuri: 11. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 1. Întrebări: 3. Moțiuni: 14. Participarea la voturile prin apel nominal: 86,5 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.546; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 958 | 920,2 | +38 | 284/747 | 13/34 | 60/194 |
| Discursuri | 11 | 49,2 | -38 | 665/747 | 28/34 | 160/194 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 99/194 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/34 | 78/194 |
| Întrebări | 3 | 42,9 | -40 | 701/747 | 26/34 | 175/194 |
| Moțiuni | 14 | 21,4 | -7 | 198/747 | 13/34 | 58/194 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 75/194 |
| Avize (raportor din umbră) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 16/34 | 56/194 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 88/194 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 86,5 % | 86,3 % | – | 473/747 | 13/34 | 123/194 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).