Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 1.603. Discursuri: 281. Rapoarte în calitate de raportor: 6. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 4. Întrebări: 20. Moțiuni: 15. Participarea la voturile prin apel nominal: 82,4 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.282; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 1.603 | 920,2 | +683 | 124/747 | 4/34 | 38/138 |
| Discursuri | 281 | 49,2 | +232 | 13/747 | 1/34 | 4/138 |
| Rapoarte (raportor) | 6 | 0,9 | +5 | 10/747 | 2/34 | 2/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 8/34 | 27/138 |
| Întrebări | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 15/34 | 94/138 |
| Moțiuni | 15 | 21,4 | -6 | 190/747 | 11/34 | 16/138 |
| Avize (raportor) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/34 | 12/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 10 | 2,9 | +7 | 43/747 | 2/34 | 2/138 |
| Explicații privind votul | 319 | 50,3 | +269 | 50/747 | 2/34 | 5/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 82,4 % | 86,3 % | – | 565/747 | 19/34 | 98/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).