Daniel BUDA
Daniel BUDA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Naţional Liberal în grupul Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (EPP).
Afișează mai mult
Amendamente: 4.487. Discursuri: 63. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 3. Întrebări: 96. Moțiuni: 14. Participarea la voturile prin apel nominal: 93,2 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.973; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 4.487 | 920,2 | +3567 | 2/747 | 1/34 | 1/194 |
| Discursuri | 63 | 49,2 | +14 | 137/747 | 9/34 | 27/194 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 99/194 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 11/34 | 32/194 |
| Întrebări | 96 | 42,9 | +53 | 84/747 | 2/34 | 5/194 |
| Moțiuni | 14 | 21,4 | -7 | 198/747 | 13/34 | 58/194 |
| Avize (raportor) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/34 | 32/194 |
| Avize (raportor din umbră) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 9/34 | 20/194 |
| Explicații privind votul | 442 | 50,3 | +392 | 29/747 | 1/34 | 5/194 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 93,2 % | 86,3 % | – | 242/747 | 4/34 | 67/194 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).