Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ
Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă S.O.S.
Afișează mai mult
România în grupul Deputați neafiliați (NI). Amendamente: 1.283. Discursuri: 126. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 79. Moțiuni: 1. Participarea la voturile prin apel nominal: 67,4 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 4.321; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 1.283 | 920,2 | +363 | 191/747 | 8/34 | 1/29 |
| Discursuri | 126 | 49,2 | +77 | 30/747 | 5/34 | 1/29 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 1/29 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 2/29 |
| Întrebări | 79 | 42,9 | +36 | 124/747 | 3/34 | 8/29 |
| Moțiuni | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 31/34 | 12/29 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 1/29 |
| Avize (raportor din umbră) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/34 | 2/29 |
| Explicații privind votul | 19 | 50,3 | -31 | 188/747 | 13/34 | 6/29 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 67,4 % | 86,3 % | – | 693/747 | 27/34 | 25/29 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).