Dan-Ştefan MOTREANU
Dan-Ştefan MOTREANU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Naţional Liberal în grupul Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (EPP).
Afișează mai mult
Amendamente: 2.191. Discursuri: 32. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 1. Întrebări: 129. Moțiuni: 16. Participarea la voturile prin apel nominal: 73,0 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 4.678; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 2.191 | 920,2 | +1271 | 39/747 | 3/34 | 7/194 |
| Discursuri | 32 | 49,2 | -17 | 443/747 | 18/34 | 88/194 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 99/194 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/34 | 78/194 |
| Întrebări | 129 | 42,9 | +86 | 26/747 | 1/34 | 1/194 |
| Moțiuni | 16 | 21,4 | -5 | 182/747 | 9/34 | 55/194 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 75/194 |
| Avize (raportor din umbră) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 16/34 | 56/194 |
| Explicații privind votul | 87 | 50,3 | +37 | 108/747 | 9/34 | 20/194 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 73,0 % | 86,3 % | – | 669/747 | 24/34 | 174/194 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).