Dan BARNA
Dan BARNA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Uniunea Salvați România în grupul Grupul Renew Europe (RE).
Afișează mai mult
Amendamente: 2.975. Discursuri: 72. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 10. Întrebări: 23. Moțiuni: 218. Participarea la voturile prin apel nominal: 88,8 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.691; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 2.975 | 920,2 | +2055 | 11/747 | 2/34 | 3/79 |
| Discursuri | 72 | 49,2 | +23 | 95/747 | 6/34 | 15/79 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 47/79 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 10 | 4,3 | +6 | 69/747 | 4/34 | 9/79 |
| Întrebări | 23 | 42,9 | -20 | 454/747 | 12/34 | 40/79 |
| Moțiuni | 218 | 21,4 | +197 | 3/747 | 1/34 | 2/79 |
| Avize (raportor) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/34 | 9/79 |
| Avize (raportor din umbră) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 8/34 | 25/79 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 51/79 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 88,8 % | 86,3 % | – | 407/747 | 9/34 | 44/79 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).