Cristian TERHEŞ
Cristian TERHEŞ este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidului Național Conservator Român (PNCR) în grupul Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).
Afișează mai mult
Amendamente: 1.148. Discursuri: 166. Rapoarte în calitate de raportor: 2. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 6. Întrebări: 5. Moțiuni: 40. Participarea la voturile prin apel nominal: 78,8 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.051; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 1.148 | 920,2 | +228 | 222/747 | 9/34 | 31/84 |
| Discursuri | 166 | 49,2 | +117 | 22/747 | 4/34 | 4/84 |
| Rapoarte (raportor) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/34 | 6/84 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 6/34 | 24/84 |
| Întrebări | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 24/34 | 78/84 |
| Moțiuni | 40 | 21,4 | +19 | 99/747 | 4/34 | 28/84 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 23/84 |
| Avize (raportor din umbră) | 9 | 2,9 | +6 | 52/747 | 3/34 | 8/84 |
| Explicații privind votul | 168 | 50,3 | +118 | 71/747 | 5/34 | 8/84 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 78,8 % | 86,3 % | – | 613/747 | 22/34 | 71/84 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).