João OLIVEIRA
João OLIVEIRA é deputado ao Parlamento Europeu pelo país Portugal e representa Partido Comunista Português no grupo Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu - GUE/NGL (GUE/NGL).
Mostrar mais
Alterações: 838. Intervenções: 387. Relatórios como relator: 1. Relatórios como relator-sombra: 14. Perguntas: 86. Propostas: 6. Participação nas votações nominais: 78,3% (votações nominais com presença: 5 022; votações nominais registadas durante o período de mandato do deputado: 6 412). Todas as contagens apresentadas são valores brutos dos registos oficiais do Parlamento Europeu, sem ajustamento à duração do mandato.
Atividade parlamentar
| Atividade | Contagem | Média do PE | vs Média | Classificação no PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações | 838 | 920,2 | -82 | 342/747 | 11/21 | 19/47 |
| Discursos | 387 | 49,2 | +338 | 5/747 | 1/21 | 1/47 |
| Relatórios (Relator) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 7/21 | 6/47 |
| Relatórios (relator-sombra) | 14 | 4,3 | +10 | 35/747 | 2/21 | 8/47 |
| Perguntas | 86 | 42,9 | +43 | 111/747 | 2/21 | 34/47 |
| Moções | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 10/21 | 29/47 |
| Pareceres (relator) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 4/21 | 3/47 |
| Pareceres (relator-sombra) | 12 | 2,9 | +9 | 29/747 | 1/21 | 6/47 |
| Declarações de voto | 24 | 50,3 | -26 | 175/747 | 9/21 | 14/47 |
| Participação nas votações nominais | 78,3% | 86,3% | – | 616/747 | 21/21 | 36/47 |
Cada linha ordena os deputados por uma única métrica registada; os valores empatados partilham a mesma posição.
Mostrar mais
As contagens são brutas e não são ajustadas à duração do mandato; a participação nas votações nominais é a proporção de votações nominais expressas durante o período de mandato de cada deputado. Média do PE = média de todos os 747 deputados acompanhados da 10.ª legislatura, incluindo os antigos deputados. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).