Tobiasz BOCHEŃSKI
Tobiasz BOCHEŃSKI jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Prawo i Sprawiedliwość w grupie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR).
Pokaż więcej
Poprawki: 345. Wystąpienia: 39. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 10. Pytania: 52. Wnioski: 23. Udział w głosowaniach imiennych: 87,3% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 198; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 345 | 811,1 | -466 | 547/743 | 30/54 | 68/84 |
| Przemówienia | 39 | 44,4 | -5 | 307/743 | 23/54 | 42/84 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 24/84 |
| Raporty (Shadow) | 10 | 3,8 | +6 | 54/743 | 3/54 | 8/84 |
| Pytania | 52 | 39,7 | +12 | 207/743 | 8/54 | 33/84 |
| Wnioski | 23 | 19,6 | +3 | 140/743 | 20/54 | 37/84 |
| Opinie (sprawozdawca) | 2 | 0,6 | +1 | 39/743 | 3/54 | 3/84 |
| Opinie (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 16/54 | 39/84 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 34/84 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 87,3% | 86,6% | – | 459/745 | 42/54 | 54/84 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).