Łukasz KOHUT
Łukasz KOHUT jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Independent w grupie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP).
Pokaż więcej
Poprawki: 170. Wystąpienia: 26. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 20. Wnioski: 78. Udział w głosowaniach imiennych: 96,8% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 768; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 170 | 811,1 | -641 | 649/743 | 41/54 | 170/193 |
| Przemówienia | 26 | 44,4 | -18 | 482/743 | 38/54 | 100/193 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 96/193 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 116/193 |
| Pytania | 20 | 39,7 | -20 | 470/743 | 28/54 | 78/193 |
| Wnioski | 78 | 19,6 | +58 | 67/743 | 11/54 | 25/193 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 70/193 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 97/193 |
| Uzasadnienia głosowania | 36 | 43,0 | -7 | 144/743 | 5/54 | 26/193 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 96,8% | 86,6% | – | 123/745 | 15/54 | 33/193 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).