Robert BIEDROŃ
Robert BIEDROŃ jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Nowa Lewica w grupie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D).
Pokaż więcej
Poprawki: 593. Wystąpienia: 14. Sprawozdania jako sprawozdawca: 1. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 1. Pytania: 32. Wnioski: 5. Udział w głosowaniach imiennych: 99,6% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 930; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 593 | 811,1 | -218 | 417/743 | 23/54 | 95/138 |
| Przemówienia | 14 | 44,4 | -30 | 627/743 | 44/54 | 119/138 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/54 | 39/138 |
| Raporty (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 28/54 | 84/138 |
| Pytania | 32 | 39,7 | -8 | 335/743 | 14/54 | 56/138 |
| Wnioski | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 35/54 | 39/138 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 56/138 |
| Opinie (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 22/54 | 58/138 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 90/138 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 99,6% | 86,6% | – | 12/745 | 1/54 | 3/138 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).