Tomasz BUCZEK
Tomasz BUCZEK jest posłem do Parlamentu Europejskiego z kraju Polska, reprezentującym partię Konfederacja Wolność i Niepodległość w grupie Grupa Patrioci za Europą (PfE).
Pokaż więcej
Poprawki: 21. Wystąpienia: 36. Sprawozdania jako sprawozdawca: 0. Sprawozdania jako sprawozdawca pomocniczy: 0. Pytania: 15. Wnioski: 3. Udział w głosowaniach imiennych: 93,1% (głosowania imienne, w których uczestniczył: 5 547; zarejestrowane głosowania imienne w okresie trwania mandatu posła: 5 956). Wszystkie podane liczby są danymi surowymi pochodzącymi z oficjalnych rejestrów Parlamentu Europejskiego, nie skorygowanymi o długość trwania mandatu.
Działalność parlamentarna
| Działalność | Liczba | Średnia EP | w porównaniu ze średnią | Ranking EP | Kraj | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawki | 21 | 811,1 | -790 | 710/743 | 51/54 | 89/93 |
| Przemówienia | 36 | 44,4 | -8 | 350/743 | 30/54 | 39/93 |
| Sprawozdania (sprawozdawca) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/54 | 12/93 |
| Raporty (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 37/54 | 72/93 |
| Pytania | 15 | 39,7 | -25 | 541/743 | 39/54 | 84/93 |
| Wnioski | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 44/54 | 73/93 |
| Opinie (sprawozdawca) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 19/54 | 11/93 |
| Opinie (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 35/54 | 57/93 |
| Uzasadnienia głosowania | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 19/54 | 57/93 |
| Udział w głosowaniach imiennych | 93,1% | 86,6% | – | 250/745 | 28/54 | 33/94 |
W każdym wierszu posłowie są uszeregowani według jednego zarejestrowanego wskaźnika; w przypadku identycznych wartości przypisuje się im tę samą pozycję w rankingu.
Pokaż więcej
Dane liczbowe są surowe i nie są skorygowane o długość kadencji; udział w głosowaniach imiennych stanowi odsetek głosów imiennych oddanych w okresie trwania kadencji danego posła. Średnia EP = średnia arytmetyczna dla wszystkich 745 monitorowanych posłów 10. kadencji, w tym byłych posłów. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).