Csaba BOGDÁN
Csaba BOGDÁN az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Tisztelet és Szabadság Párt pártot képviseli a Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport (EPP) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 20. Felszólalások: 0. Jelentések előadóként: 0. Jelentések árnyékelőadóként: 0. Kérdések: 0. Indítványok: 0. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 78,8% (részt vett név szerinti szavazások: 1 084; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 1 375). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 20 | 920,2 | -900 | 714/747 | 23/25 | 185/194 |
| Beszédek | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 24/25 | 189/194 |
| Jelentések (előadó) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 3/25 | 99/194 |
| Jelentések (árnyék) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/25 | 126/194 |
| Kérdések | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 23/25 | 188/194 |
| Indítványok | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 22/25 | 172/194 |
| Vélemények (előadó) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/25 | 75/194 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/25 | 104/194 |
| Szavazati indoklások | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 16/25 | 88/194 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 78,8% | 86,3% | – | 612/747 | 9/25 | 159/194 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).