Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Demokratikus Koalíció pártot képviseli a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport (S&D) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 615. Felszólalások: 20. Jelentések előadóként: 2. Jelentések árnyékelőadóként: 18. Kérdések: 5. Indítványok: 2. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 74,3% (részt vett név szerinti szavazások: 4 765; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 6 412). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 615 | 920,2 | -305 | 444/747 | 10/25 | 101/138 |
| Beszédek | 20 | 49,2 | -29 | 583/747 | 20/25 | 107/138 |
| Jelentések (előadó) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/25 | 21/138 |
| Jelentések (árnyék) | 18 | 4,3 | +14 | 20/747 | 1/25 | 2/138 |
| Kérdések | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 18/25 | 124/138 |
| Indítványok | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 16/25 | 92/138 |
| Vélemények (előadó) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 2/25 | 24/138 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 11/25 | 39/138 |
| Szavazati indoklások | 332 | 50,3 | +282 | 49/747 | 1/25 | 4/138 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 74,3% | 86,3% | – | 657/747 | 11/25 | 121/138 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).