Balázs ORBÁN
Balázs ORBÁN az Európai Parlament képviselője Magyarország országból, aki a(z) Unknown pártot képviseli a Patrióták Európáért képviselőcsoport (PfE) képviselőcsoportban.
Továbbiak megjelenítése
Módosítások: 68. Felszólalások: 6. Jelentések előadóként: 0. Jelentések árnyékelőadóként: 0. Kérdések: 2. Indítványok: 0. Részvétel a név szerinti szavazásokon: 57,4% (részt vett név szerinti szavazások: 278; a képviselő megbízatási időszakában rögzített név szerinti szavazások: 484). Az összes feltüntetett szám az Európai Parlament hivatalos nyilvántartásaiból származó nyers adat, amelyet a megbízatás hosszára nem korrigáltak.
Parlamenti tevékenység
| Tevékenység | Szám | EP átlag | vs Átlag | EP-rangsor | Ország | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módosítások | 68 | 920,2 | -852 | 697/747 | 21/25 | 87/95 |
| Beszédek | 6 | 49,2 | -43 | 700/747 | 22/25 | 85/95 |
| Jelentések (előadó) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 3/25 | 12/95 |
| Jelentések (árnyék) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/25 | 75/95 |
| Kérdések | 2 | 42,9 | -41 | 712/747 | 21/25 | 91/95 |
| Indítványok | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 22/25 | 89/95 |
| Vélemények (előadó) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/25 | 12/95 |
| Vélemények (árnyékelőadó) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/25 | 57/95 |
| Szavazati indoklások | 7 | 50,3 | -43 | 244/747 | 15/25 | 46/95 |
| Részvétel a név szerinti szavazásokon | 57,4% | 86,3% | – | 722/747 | 21/25 | 89/95 |
Minden sor a képviselőket egyetlen rögzített mutató szerint rendezi; az azonos értékek azonos helyezést kapnak.
Továbbiak megjelenítése
A számok nyers adatok, és nincsenek a megbízatás hosszára korrigálva; a név szerinti szavazásokon való részvétel az egyes képviselők megbízatási időszakában leadott név szerinti szavazatok aránya. EP-átlag = a 10. ciklus valamennyi nyomon követett, összesen 747 képviselőjének átlaga, a volt képviselőket is beleértve. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).