Jaume ASENS LLODRÀ
Jaume ASENS LLODRÀ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Comuns en el Grupo Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA).
Mostrar más
Enmiendas: 114. Intervenciones: 74. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 2. Preguntas: 116. Propuestas: 6. Participación en las votaciones nominales: 81,4 % (votaciones nominales con asistencia: 5.220; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 114 | 920,2 | -806 | 683/747 | 58/61 | 51/54 |
| Discursos | 74 | 49,2 | +25 | 88/747 | 13/61 | 5/54 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 26/54 |
| Informes (ponente alternativo) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 31/61 | 51/54 |
| Preguntas | 116 | 42,9 | +73 | 48/747 | 5/61 | 6/54 |
| Mociones | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 23/61 | 39/54 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 21/54 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 9/61 | 28/54 |
| Explicaciones de voto | 3 | 50,3 | -47 | 292/747 | 26/61 | 10/54 |
| Participación en las votaciones nominales | 81,4 % | 86,3 % | – | 579/747 | 48/61 | 49/54 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).