Javier ZARZALEJOS
Javier ZARZALEJOS es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 328. Intervenciones: 55. Informes como ponente: 5. Informes como ponente alternativo: 1. Preguntas: 17. Propuestas: 7. Participación en las votaciones nominales: 95,1 % (votaciones nominales con asistencia: 6.100; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 328 | 920,2 | -592 | 591/747 | 56/61 | 157/194 |
| Discursos | 55 | 49,2 | +6 | 191/747 | 26/61 | 40/194 |
| Informes (ponente) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 1/61 | 5/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 38/61 | 78/194 |
| Preguntas | 17 | 42,9 | -26 | 530/747 | 49/61 | 96/194 |
| Mociones | 7 | 21,4 | -14 | 278/747 | 21/61 | 74/194 |
| Dictámenes (ponente) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 11/61 | 32/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 104/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 95,1 % | 86,3 % | – | 174/747 | 9/61 | 53/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).