Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Socialista Obrero Español en el Grupo Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D).
Mostrar más
Enmiendas: 669. Intervenciones: 34. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 3. Preguntas: 5. Propuestas: 1. Participación en las votaciones nominales: 89,3 % (votaciones nominales con asistencia: 5.724; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 669 | 920,2 | -251 | 423/747 | 48/61 | 98/138 |
| Discursos | 34 | 49,2 | -15 | 423/747 | 48/61 | 78/138 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 74/138 |
| Informes (ponente alternativo) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 23/61 | 48/138 |
| Preguntas | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 59/61 | 124/138 |
| Mociones | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 54/61 | 101/138 |
| Dictámenes (ponente) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 11/61 | 24/138 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 12/61 | 29/138 |
| Explicaciones de voto | 5 | 50,3 | -45 | 264/747 | 25/61 | 60/138 |
| Participación en las votaciones nominales | 89,3 % | 86,3 % | – | 394/747 | 31/61 | 70/138 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).