Isabel BENJUMEA BENJUMEA
Isabel BENJUMEA BENJUMEA es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 2.298. Intervenciones: 43. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 10. Preguntas: 30. Propuestas: 5. Participación en las votaciones nominales: 96,6 % (votaciones nominales con asistencia: 6.194; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 2.298 | 920,2 | +1378 | 30/747 | 3/61 | 5/194 |
| Discursos | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 37/61 | 58/194 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 99/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 10 | 4,3 | +6 | 69/747 | 3/61 | 2/194 |
| Preguntas | 30 | 42,9 | -13 | 380/747 | 32/61 | 43/194 |
| Mociones | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 28/61 | 82/194 |
| Dictámenes (ponente) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 5/61 | 14/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 7/61 | 10/194 |
| Explicaciones de voto | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 29/61 | 76/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 96,6 % | 86,3 % | – | 121/747 | 6/61 | 36/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).