Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Liberalerna i gruppen Renew Europe Group (RE).
Visa mer
Ändringsförslag: 362. Anföranden: 51. Betänkanden som föredragande: 7. Betänkanden som skuggföredragande: 9. Frågor: 32. Förslag till resolution: 163. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 96,3 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 176; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 362 | 920,2 | -558 | 565/747 | 20/21 | 74/79 |
| Anföranden | 51 | 49,2 | +2 | 217/747 | 12/21 | 26/79 |
| Betänkanden (föredragande) | 7 | 0,9 | +6 | 7/747 | 1/21 | 2/79 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 2/21 | 11/79 |
| Frågor | 32 | 42,9 | -11 | 368/747 | 11/21 | 32/79 |
| Förslag | 163 | 21,4 | +142 | 22/747 | 1/21 | 9/79 |
| Yttranden (föredragande) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/21 | 17/79 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 6/21 | 28/79 |
| Röstförklaringar | 13 | 50,3 | -37 | 205/747 | 8/21 | 20/79 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 96,3 % | 86,3 % | – | 133/747 | 11/21 | 14/79 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).