Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Moderaterna i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Ändringsförslag: 1 071. Anföranden: 43. Betänkanden som föredragande: 2. Betänkanden som skuggföredragande: 1. Frågor: 14. Förslag till resolution: 14. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 96,1 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 165; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 1 071 | 920,2 | +151 | 250/747 | 4/21 | 52/194 |
| Anföranden | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 14/21 | 58/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 5/21 | 31/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 21/21 | 78/194 |
| Frågor | 14 | 42,9 | -29 | 568/747 | 19/21 | 118/194 |
| Förslag | 14 | 21,4 | -7 | 198/747 | 13/21 | 58/194 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 75/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 18/21 | 104/194 |
| Röstförklaringar | 35 | 50,3 | -15 | 153/747 | 1/21 | 30/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 96,1 % | 86,3 % | – | 141/747 | 12/21 | 39/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).