Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Moderaterna i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Ändringsförslag: 950. Anföranden: 62. Betänkanden som föredragande: 3. Betänkanden som skuggföredragande: 4. Frågor: 23. Förslag till resolution: 113. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 99,3 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 366; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 950 | 920,2 | +30 | 287/747 | 7/21 | 61/194 |
| Anföranden | 62 | 49,2 | +13 | 144/747 | 7/21 | 30/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 3/21 | 19/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 9/21 | 21/194 |
| Frågor | 23 | 42,9 | -20 | 454/747 | 14/21 | 70/194 |
| Förslag | 113 | 21,4 | +92 | 47/747 | 2/21 | 17/194 |
| Yttranden (föredragande) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/21 | 32/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 14/21 | 56/194 |
| Röstförklaringar | 35 | 50,3 | -15 | 153/747 | 1/21 | 30/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 99,3 % | 86,3 % | – | 17/747 | 3/21 | 3/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).