Jonas SJÖSTEDT
Jonas SJÖSTEDT är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Vänsterpartiet i gruppen Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL (GUE/NGL).
Visa mer
Ändringsförslag: 1 253. Anföranden: 68. Betänkanden som föredragande: 2. Betänkanden som skuggföredragande: 20. Frågor: 117. Förslag till resolution: 50. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 90,0 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 769; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 1 253 | 920,2 | +333 | 196/747 | 3/21 | 6/47 |
| Anföranden | 68 | 49,2 | +19 | 109/747 | 4/21 | 9/47 |
| Betänkanden (föredragande) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 5/21 | 4/47 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 20 | 4,3 | +16 | 17/747 | 1/21 | 4/47 |
| Frågor | 117 | 42,9 | +74 | 45/747 | 3/21 | 17/47 |
| Förslag | 50 | 21,4 | +29 | 90/747 | 5/21 | 1/47 |
| Yttranden (föredragande) | 3 | 0,6 | +2 | 30/747 | 3/21 | 1/47 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 8 | 2,9 | +5 | 60/747 | 1/21 | 11/47 |
| Röstförklaringar | 19 | 50,3 | -31 | 188/747 | 7/21 | 18/47 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 90,0 % | 86,3 % | – | 370/747 | 16/21 | 22/47 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).