Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Arbetarepartiet- Socialdemokraterna i gruppen Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D).
Visa mer
Ändringsförslag: 554. Anföranden: 56. Betänkanden som föredragande: 5. Betänkanden som skuggföredragande: 3. Frågor: 32. Förslag till resolution: 5. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 99,7 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 390; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 554 | 920,2 | -366 | 471/747 | 16/21 | 108/138 |
| Anföranden | 56 | 49,2 | +7 | 182/747 | 9/21 | 39/138 |
| Betänkanden (föredragande) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 2/21 | 5/138 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 13/21 | 48/138 |
| Frågor | 32 | 42,9 | -11 | 368/747 | 11/21 | 66/138 |
| Förslag | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 19/21 | 41/138 |
| Yttranden (föredragande) | 18 | 0,6 | +17 | 1/747 | 1/21 | 1/138 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 11/21 | 29/138 |
| Röstförklaringar | 11 | 50,3 | -39 | 212/747 | 11/21 | 47/138 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 99,7 % | 86,3 % | – | 5/747 | 1/21 | 1/138 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).