Ştefan MUŞOIU
Ştefan MUŞOIU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 566. Discursuri: 19. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 3. Întrebări: 20. Moțiuni: 5. Participarea la voturile prin apel nominal: 80,2 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.145; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 566 | 920,2 | -354 | 466/747 | 19/34 | 107/138 |
| Discursuri | 19 | 49,2 | -30 | 591/747 | 24/34 | 108/138 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 74/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 11/34 | 48/138 |
| Întrebări | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 15/34 | 94/138 |
| Moțiuni | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 23/34 | 41/138 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 59/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 16/34 | 64/138 |
| Explicații privind votul | 59 | 50,3 | +9 | 129/747 | 10/34 | 25/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 80,2 % | 86,3 % | – | 599/747 | 21/34 | 106/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).