Gabriela FIREA
Gabriela FIREA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 968. Discursuri: 22. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 21. Moțiuni: 3. Participarea la voturile prin apel nominal: 68,0 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 4.357; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 968 | 920,2 | +48 | 279/747 | 11/34 | 72/138 |
| Discursuri | 22 | 49,2 | -27 | 553/747 | 20/34 | 101/138 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 74/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 116/138 |
| Întrebări | 21 | 42,9 | -22 | 478/747 | 13/34 | 88/138 |
| Moțiuni | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 28/34 | 70/138 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 59/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/34 | 95/138 |
| Explicații privind votul | 88 | 50,3 | +38 | 107/747 | 8/34 | 20/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 68,0 % | 86,3 % | – | 690/747 | 26/34 | 127/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).