Claudiu MANDA
Claudiu MANDA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 177. Discursuri: 0. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 4. Întrebări: 0. Moțiuni: 5. Participarea la voturile prin apel nominal: 45,1 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 2.891; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 177 | 920,2 | -743 | 665/747 | 28/34 | 128/138 |
| Discursuri | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 32/34 | 136/138 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 74/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 8/34 | 27/138 |
| Întrebări | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 33/34 | 136/138 |
| Moțiuni | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 23/34 | 41/138 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 59/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/34 | 95/138 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 90/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 45,1 % | 86,3 % | – | 734/747 | 33/34 | 136/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).