Andi CRISTEA
Andi CRISTEA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Social Democrat în grupul Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D).
Afișează mai mult
Amendamente: 161. Discursuri: 19. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 21. Moțiuni: 1. Participarea la voturile prin apel nominal: 91,4 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.470; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 5.987). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 161 | 920,2 | -759 | 668/747 | 29/34 | 130/138 |
| Discursuri | 19 | 49,2 | -30 | 591/747 | 24/34 | 108/138 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 74/138 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 116/138 |
| Întrebări | 21 | 42,9 | -22 | 478/747 | 13/34 | 88/138 |
| Moțiuni | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 31/34 | 101/138 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 59/138 |
| Avize (raportor din umbră) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 11/34 | 39/138 |
| Explicații privind votul | 96 | 50,3 | +46 | 104/747 | 7/34 | 18/138 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 91,4 % | 86,3 % | – | 320/747 | 5/34 | 56/138 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).