Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN was in de 10e zittingsperiode (2024–2029) lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigde Christen Democratisch Appèl in de fractie Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) (EPP).
Meer weergeven
Het mandaat eindigde op 2026-02-12. Amendementen: 14. Toespraken: 24. Verslagen als rapporteur: 1. Verslagen als schaduwrapporteur: 0. Vragen: 13. Moties: 1. Deelname aan hoofdelijke stemmingen tijdens het mandaat: 98,2% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 3.770; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 3.838). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 14 | 920,2 | -906 | 720/747 | 33/34 | 186/194 |
| Toespraken | 24 | 49,2 | -25 | 534/747 | 23/34 | 115/194 |
| Verslagen (rapporteur) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 12/34 | 55/194 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 32/34 | 126/194 |
| Vragen | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 26/34 | 124/194 |
| Moties | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 28/34 | 149/194 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 75/194 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 22/34 | 56/194 |
| Stemverklaringen | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 19/34 | 88/194 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 98,2% | 86,3% | – | 55/747 | 9/34 | 16/194 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).